Schweiger GmbH Internationale Spedition
Reichenhaller Straße 87, 83435 Bad Reichenhall, Deutschland
Schweiger GmbH Niederlassung Salzburg
Landstraße 2, 5020 Salzburg, Österreich
Als renommiertes Unternehmen in Bad Reichenhall bietet die Schweiger GmbH einen erstklassigen internationalen Speditionsservice an. Unser Service umfasst die effiziente Organisation und Abwicklung von Transporten weltweit. Wir legen besonderen Wert auf die Einhaltung höchster Qualitätsstandards und die Zufriedenheit unserer Kunden.
Unsere Expertise erstreckt sich auch auf die genaue Überprüfung der Containermaße, um sicherzustellen, dass alle Sendungen optimal verpackt und transportiert werden. Die korrekte Größenprüfung ist entscheidend, um die Sicherheit der Fracht zu gewährleisten und mögliche Probleme während des Transports zu vermeiden.
Bei Spedition Schweiger achten wir genau auf die Richtlinien für Container, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren und die Lieferungen pünktlich an ihr Ziel zu bringen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt unseres Services ist das Fassungsvermögen der Container. Unabhängig von der Art der Fracht stellen wir sicher, dass das Fassungsvermögen optimal genutzt wird, um die Effizienz zu maximieren und die Kosten für unsere Kunden zu optimieren. Mit Schweiger GmbH können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Sendungen in sicheren Händen sind und termingerecht geliefert werden.
Suitable for any general cargo. Various lashing devices on the top and bottom longitudinal rails and cornerpost.
Container 20' | Standard | Millimeter/mm | Foot/ft |
---|---|---|---|
Length | 5895 | 19' 4 1/8" | |
Internal | Width | 2350 | 7' 8 1/2" |
Height | 2392 | 7' 10 1/8" | |
Door Opening | Width | 2340 | 7' 8 1/8" |
Height | 2292 | 7' 6 1/4" | |
Kilogramm/kg | Lbs/Pound | ||
Max. Gross | 30480 | 67200 | |
Weight | Tare | 2250 | 4960 |
Max. Payload | 28230 | 62240 | |
Cubic meter m3 | Cubic foots cu.ft | ||
Capacity | 33,2 | 1172 |
Container 40' | Standard | Millimeter/mm | Foot/ft |
---|---|---|---|
Length | 12029 | 39' 5 1/2" | |
Internal | Width | 2350 | 7' 8 1/2" |
Height | 2392 | 7' 10 1/8" | |
Door Opening | Width | 2340 | 7' 8 1/8" |
Height | 2292 | 7' 6 1/4" | |
Kilogramm/kg | Lbs/Pound | ||
Max. Gross | 30480 | 67200 | |
Weight | Tare | 3780 | 8330 |
Max. Payload | 26700 | 58870 | |
Cubic meter m3 | Cubic foots cu.ft | ||
Capacity | 67,7 | 2390 |
Container 40' | Standard High Cube | Millimeter / mm | Foot / ft |
---|---|---|---|
Length | 12024 | 39' 5 3/8" | |
Internal | Width | 2350 | 7' 8 1/2" |
Height | 2697 | 8' 10 1/8" | |
Door Opening | Width | 2338 | 7' 8" |
Height | 2585 | 8' 5 3/4" | |
Kilogramm/kg | Lbs/Pound | ||
Max. Gross | 30480 | 67200 | |
Weight | Tare | 4020 | 8860 |
Max. Payload | 26460 | 58340 | |
Cubic meter m3 | Cubic foots cu.ft | ||
Capacity | 76,3 | 2694 |
Equiped with a removable steelroof. Especially for heavy loads and overheight cargo. Loading through roof opening and doorway by swung out doorheader.
Container 20' | Hardtop | Millimeter/mm | Foot/ft |
---|---|---|---|
Length | 5886 | 19' 3 3/4" | |
Internal | Width | 2342 | 7' 8 1/8" |
Height | 2375 | 7' 9 1/2" | |
Door Opening | Width | 2336 | 7' 8" |
Height | 2280 | 7' 5 3/4" | |
Kilogramm/kg | Lbs/Pound | ||
Max. Gross | 30480 | 67200 | |
Weight | Tare | 2290 | 5710 |
Max. Payload | 27890 | 61490 | |
Cubic meter m3 | Cubic foots cu.ft | ||
Capacity | 32,8 | 1160 |
Container 40' | Hardtop | Millimeter/mm | Foot/ft |
---|---|---|---|
Length | 12020 | 39' 5 1/4" | |
Internal | Width | 2342 | 7' 10" |
Height | 2388 | 7' 10" | |
Door | Width | 2336 | 7' 8" |
Opening | Height | 2292 | 7' 6 1/4" |
Kilogramm/kg | Lbs/Pound | ||
Max. Gross | 30480 | 67200 | |
Weight | Tare | 4700 | 10360 |
Max. Payload | 25780 | 56840 | |
Cubic meter m3 | Cubic foots cu.ft | ||
Capacity | 67,2 | 2374 |
Container 40' | Hardtop High Cube | Millimeter/mm | Foot/ft |
---|---|---|---|
Length | 12020 | 39' 5 1/4" | |
Internal | Width | 2342 | 7' 8 1/8" |
Height | 2693 | 8' 10" | |
Door Opening | Width | 2336 | 7' 8" |
Height | 2597 | 8' 6 1/4" | |
Kilogramm/kg | Lbs/Pound | ||
Max. Gross | 30480 | 67200 | |
Weight | Tare | 4900 | 10803 |
Max. Payload | 25580 | 56395 | |
Cubic meter m3 | Cubic foots cu.ft | ||
Capacity | 75,8 | 2677 |
Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Dienstleistungen zu erfahren und ein maßgeschneidertes Angebot zu erhalten. Wir freuen uns darauf, Ihnen bei Ihren internationalen Transportanforderungen behilflich zu sein!
Schweiger GmbH Internationale Spedition
Reichenhaller Straße 87, 83435 Bad Reichenhall, Deutschland
Öffnungszeiten
Schweiger GmbH Niederlassung Salzburg
Landstraße 2, 5020 Salzburg, Österreich
Öffnungszeiten
Powered by Sellwerk